Параметры
Наименования | Показатели | Наименования | Показатели |
Тип двигателя | 4-тактный S | Рекомендованное топливо | 92 или 95 если не уверены в его качестве |
Объем | 72 см3 | Объем встроенного бака | 0,9 л |
Шатун/диаметр | 54.0mm×31.513mm | Рекомендованное масло
| SAE10W30 илиSAE10W40 |
Передаточное число | 2.08 (27/13) | Объем масла в моторе | 0,35 л |
Полная длина | 623mm | Рекоменд. масло для коробки | Гипоидное масло SAE 90 |
Полная ширина | 345mm | Объем масла в коробке | 75mm3 |
Полная высота | 1021mm | Свеча зажигания | BR6HS |
Вес | 17 кг | Зазор для свечи | 0,6-0,7mm |
Эксплуатационные показатели
Наименования | Показатели | Наименования | Показатели |
|
Максимальная мощность | 1,9 КВт/5500Rpm (2,6 л.с.) | Зазор в клапанах ВНУТРЕННИЙ (двигатель холодный) | 0.08-0.12mm | |
Обороты при макс. открытом дроселе | 5250 -5750 Rpm | Зазор в клапанах ВНЕЩНИЙ (двигатель холодный) | 0.08-0.12mm | |
Холостой ход (на нейтр. передаче) | 1900±100 Rpm | Крутящий момент мотора | На двигателе | 25.0Nm |
На валу | 18.0Nm |