Параметры
Наименования | Показатели | Наименования | Показатели |
Тип двигателя | 4-тактный S | Вес (S) | 24Kg |
Объем | 112mm3 | Рекомендованное топливо | 92 хорошего качества или 95 |
Диаметр X ход | 59mmx41mm | Объем встроенного бака | 1.1 L |
Передаточное число | 2.08 (27/13) | Рекомендованное масло
| SAE10W30 или SAE10W40 |
Полная длина | 717mm | Объем масла в моторе | 0.5L |
Полная ширина | 361mm | Рекоменд. масло для коробки | Гипоидное масло SAE 90 |
Полная высота (S) | 1029mm | Объем масла в коробке | 100mm3 |
Полная высота (L) | 1156mm | Свеча зажигания | BR6HS |
Вес (S) | 23Kg | Зазор для свечи | 0,6-0,7mm |
Эксплуатационные показатели
Наименования | Показатели | Наименования | Показатели | |
Максимальная мощность | 2.9КВТ/4500Rpm (4л.с.) | Зазор в клапанах ВНУТРЕННИЙ (двигатель холодный) | 0.08—0.12mm | |
| 3.4КВТ/4500Rpm (5 л.с.) | Зазор в клапанах ВНЕЩНИЙ (двигатель холодный) | 0.08-0.12mm | |
Максимальные обороты | 4000-5000Rpm | Крутящий момент мотора | На двигателе | 25.0Nm |
Обороты холостого хода | 1500±50Rpm | На валу | 20.0Nm |